保持式电磁铁
有链接的可以点击查看具体参数和设计图纸,可打样装机测试(参数可调整)
未查询到类似的电磁锁可以在线咨询或者电话咨询规格型号或生产要求
型号:BS-0520L![]() | 型号:BS-0854L-93![]() | 型号:BS-0854L-98![]() | 型号:BS-0854L-02 |
尺寸(WHL):13*17*28.2 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 | 尺寸(WHL):23.4*27.2*54 |
频率拉力:ED20%≥10g | 频率拉力:ED20%≥14g | 频率拉力:ED1%≥1.0kg | 频率拉力:ED20%≥350gf |
型号:BS-0854L-13![]() | 型号:BS-1037L-07![]() | 型号:BS-1037L-29![]() | 型号:BS-1040L-52 |
尺寸(WHL):20*26*54 | 尺寸(WHL):27.6*20*37 | 尺寸(WHL):27.6*20*37 | 尺寸(WHL):24*30.6*40 |
频率拉力:ED20%≥350gf | 频率拉力:间歇性 | 频率拉力:ED10%≥400gf | 频率推力:间歇性≥500gf |
型号:BS-1240S-40![]() | 型号:BS-1348L-11![]() | 型号:BS-5643L | 型号:BS-6656L |
尺寸(WHL):35*30*40 | 尺寸(WHL):34*28*48 | 尺寸(WHL):15.2*56*56 | 尺寸(WHL):13.5*56*66 |
频率拉力:ED15%≥1100gf | 频率拉力:ED10%≥1000gf | 频率拉力:无需求 | 频率推力:ED5%≥灵活运作 |
型号:BS-7358L![]() | 型号:BS-6147L![]() | 型号:BS-7267L![]() | 型号:BS-6147L-01 |
尺寸(WHL):13.5*58*73 | 尺寸(WHL):13.2*47*61 | 尺寸(WHL):13*67.2*72.7 | 尺寸(WHL):13.2*47*61 |
频率拉力:ED23%≥20gf | 频率拉力:ED25%≥20gf | 频率拉力:ED23%≥85gf | 频率拉力:ED25%≥20gf |
型号:BS-0837L![]() | 型号:BS-K0734S![]() | 型号:BS-0730L![]() | 型号:BS-0520-75 |
频率拉力:ED25%≥200gf | 频率拉力:ED35%≥500gf | 频率拉力:ED5%≥750gf | 频率拉力:ED5%≥灵活运作 |
型号:BS-0730L![]() | 型号:BS-2575S![]() | 型号:BS-2460![]() | 型号:BS-0537-18 |
频率拉力:ED5%≥3.4N | 频率拉力:ED100%≥2000gf | 频率拉力:ED25%≥23N | 频率拉力:ED3%≥120gf |
型号:BS-K0730S-20 |
频率拉力:ED25%≥20N |
未查询到类似的电磁锁可以在线咨询或者电话咨询规格型号或生产要求